Les trois banques japonaises faisant partie de la liste des banques systémiques mondiales (les SIFIs) ne font pas état d’écarts d’acquisition.
Si cela correspond effectivement à la réalité, cela ne les empêche pas de régresser dans le classement de ces banques.
Mitsubishi UFJ FG,
Document 1 :
Sommes en milliards de yens.
Document 3 :
Document 4 :

Sumitomo Mitsui FG,
Document 5 :
Document 6 :

Cliquer ici pour voir les derniers résultats de Sumitomo Mitsui FG.
Cliquer icipour voir les derniers résultats de Mitsubishi UFJ FG.
Cliquer icipour lire les derniers résultats de Mizuho.
| MUFG | 2011 Q4 | 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Assets | 210 870,10 | 218 861,60 | 222 245,30 | 218 641,00 | 224 470,30 |
| 2 Equity | 9 740,50 | 10 001,00 | 10 123,10 | 10 176,90 | 10 554,60 |
| 3 Preferred st | - | - | - | - | - |
| 4 Goodwill | - | - | - | - | - |
| 5 Tangible eq | 9 740,50 | 10 001,00 | 10 123,10 | 10 176,90 | 10 554,60 |
| 6 Liabilities | 201 129,60 | 208 860,70 | 212 122,30 | 208 464,10 | 213 915,70 |
| 7 Leverage (µ) | 20,6 | 20,9 | 21 | 20,5 | 20,3 |
| 8 Tier 1 (%) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| Mizuho | 2011 Q1 | 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4 |
| 1 Assets | 160 812 | 165 361 | 165 058 | 165 600 | 171 483 |
| 2 Equity | 4 332 | 4 912 | 4 813 | 4 977 | 5 182 |
| 3 Preferred st | - | - | - | - | - |
| 4 Goodwill | - | - | - | - | - |
| 5 Tangible eq | 4 331,87 | 4 911,60 | 4 813,04 | 4 976,59 | 5 181,50 |
| 6 Liabilities | 156 480,10 | 160 448,90 | 160 245,30 | 160 623,10 | 166 301,70 |
| 7 Leverage (µ) | 36,1 | 32,7 | 33,3 | 32,3 | 32,1 |
| 8 Tier 1 (%) | 2,8 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,1 |
| SMFG | 2011 Q1 | 2012 Q1 | 2012 Q2 | 2012 Q3 | 2012 Q4 |
| 1 Assets | 137 803,10 | 143 040,70 | 138 120,20 | 139 465,70 | 142 891,20 |
| 2 Equity | 5 095 | 5 211 | 5 114 | 5 371 | 5 623 |
| 3 Preferred st | - | - | - | - | - |
| 4 Goodwill | - | - | - | - | - |
| 5 Tangible eq | 5 094,76 | 5 211,09 | 5 113,80 | 5 371,11 | 5 623,47 |
| 6 Liabilities | 132 708,30 | 137 829,60 | 133 006,40 | 134 094,60 | 137 267,80 |
| 7 Leverage (µ) | 26 | 26,4 | 26 | 25 | 24,4 |
| 8 Tier 1 (%) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4,1 |
