Après les résultats des banques des Etats-Unis, de Deutsche Bank, de Santander, de Mitsui Financial Group (SMFG) et de Mizuho Financial Group, le classement des 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions), un machin du G vain est le suivant,
Document 1 :
Sommes généralement en milliards dans la monnaie nationale.
Le ratio Tier 1 réel montre clairement que les 8 banques américaines respectent correctement les règles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI,
Document 2 :

En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.
Le multiple d’endettement, mon µ, leverage en anglais, montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés,
| Rank | Banks 2011 Q4 | Liabilities | Equity | Leverage | Tier 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Mellon | 291,179 | 34,087 | 8,5 | 11,7 |
| 2 | Bank of America | 1 917,34 | 211,704 | 9,1 | 11 |
| 3 | Wells Fargo | 1 183,61 | 130,256 | 9,1 | 11 |
| 4 | Citigroup | 1 695,42 | 179,488 | 9,4 | 10,6 |
| 5 | State Street | 196,904 | 19,398 | 10,2 | 9,9 |
| 6 | Morgan Stanley | 689,357 | 60,541 | 11,4 | 8,4 |
| 7 | JP Morgan Chase | 2 090,02 | 175,773 | 11,9 | 8,4 |
| 8 | Goldman Sachs | 852,621 | 70,379 | 12,1 | 8,3 |
| 9 | Unicredit Group | 854,046 | 64,726 | 13,2 | 7,6 |
| 10 | Santander | 1 168,67 | 82,859 | 14,1 | 7,1 |
| 11 | HSBC | 2 530,74 | 160,25 | 15,8 | 6,3 |
| 12 | Bank of China | 10 813,66 | 669,838 | 16,1 | 6,2 |
| 13 | Royal Bank of Scotland | 1 371,23 | 74,744 | 18,3 | 5,5 |
| 14 | Sumitomo Mitsui FG | 131 904,77 | 6 937 | 19 | 5,3 |
| 15 | Lloyds Banking Group | 934,042 | 44,909 | 20,8 | 4,8 |
| 16 | Banque Populaire CdE | 1 010,56 | 46,656 | 21,7 | 4,6 |
| 17 | Mitsubishi UFJ FG | 206 227,00 | 8 949,00 | 23 | 4,3 |
| 18 | Mizuho FG | 154 908,16 | 6 478,30 | 23,9 | 4,2 |
| 19 | UBS | 1 189,51 | 47,263 | 25,2 | 4 |
| 20 | Nordea | 645,952 | 25,055 | 25,8 | 3,9 |
| 21 | BNP Paribas | 1 857,86 | 68,216 | 27,2 | 3,7 |
| 22 | Barclays | 1 441,35 | 51,572 | 27,9 | 3,6 |
| 23 | Commerzbank | 660,766 | 22,915 | 28,8 | 3,5 |
| 24 | ING Bank | 1 200,44 | 40,288 | 29,8 | 3,4 |
| 25 | Credit Suisse | 945,707 | 31,216 | 30,3 | 3,3 |
| 26 | Crédit Agricole | 1 546,71 | 47,101 | 32,8 | 3 |
| 27 | Deutsche Bank | 2 110,60 | 53,4 | 39,5 | 2,5 |
| 28 | Société Générale | 1135,473 | 22,535 | 50,4 | 2 |
