26 des 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions), un machin du G vain, ont publié leur bilan arrêté au 31 décembre 2011. Seuls manquent les bilans de Bank of China et d’Unicredit.
Les 8 banques américaines respectent correctement les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %,
Document 1 :
Sommes en milliards de monnaie nationale.
Par rapport au précédent classement, HSBC gagne une place (sommes en milliards de dollars !), la nouvelle Deutsche Bank incluant Taunus se détache (un peu et dans le mauvais sens) des péquenots du Crédit Agricole, en étant la pire banque et la plus importante du monde par le total de son bilan,
Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)
En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.
Le multiple d’endettement, mon µ, leverage en anglais, montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés,
Cliquer ici pour voir ma précédente actualisation au 24 février.
| Rank | Banks 2011 Q4 | Liabilities | Equity | Leverage | Tier 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Mellon | 291,849 | 33,417 | 8,7 | 11,5 |
| 2 | Bank of America | 1 917,34 | 211,704 | 9,1 | 11 |
| 3 | Wells Fargo | 1 185,06 | 128,81 | 9,2 | 10,9 |
| 4 | Citigroup | 1 697,19 | 177,721 | 9,5 | 10,5 |
| 5 | State Street | 197,404 | 18,898 | 10,4 | 9,6 |
| 6 | Morgan Stanley | 689,357 | 60,541 | 11,4 | 8,4 |
| 7 | JP Morgan Chase | 2 090,02 | 175,773 | 11,9 | 8,4 |
| 8 | Goldman Sachs | 855,721 | 67,279 | 12,7 | 7,9 |
| 9 | Unicredit Group | 854,046 | 64,726 | 13,2 | 7,6 |
| 10 | HSBC | 2 396,85 | 158,725 | 15,1 | 6,6 |
| 11 | Santander | 1 175,11 | 76,414 | 15,4 | 6,5 |
| 12 | Bank of China | 10 813,66 | 669,838 | 16,1 | 6,2 |
| 13 | Mitsubishi UFJ FG | 201 129,64 | 9 740,49 | 20,6 | 4,8 |
| 14 | Royal Bank of Scotland | 1 445,05 | 61,819 | 23,4 | 4,3 |
| 15 | Banque Populaire CdE | 1 093,26 | 45,135 | 24,2 | 4,1 |
| 16 | UBS | 1 365,76 | 53,551 | 25,5 | 3,9 |
| 17 | Lloyds Banking Group | 934,229 | 36,317 | 25,7 | 3,9 |
| 18 | ING Bank | 1 232,53 | 46,663 | 26,4 | 3,8 |
| 19 | Nordea | 690,17 | 26,034 | 26,5 | 3,8 |
| 20 | Sumitomo Mitsui FG | 133 861,55 | 4 981 | 26,9 | 3,7 |
| 21 | Barclays | 1 507,94 | 55,589 | 27,1 | 3,7 |
| 22 | BNP Paribas | 1 897,17 | 68,109 | 27,9 | 3,6 |
| 23 | Société Générale | 1140,478 | 40,894 | 27,9 | 3,6 |
| 24 | Commerzbank | 640,346 | 21,417 | 29,9 | 3,3 |
| 25 | Credit Suisse | 1 015,49 | 33,674 | 30,2 | 3,3 |
| 26 | Mizuho FG | 156 837,97 | 4 548,49 | 34,5 | 2,9 |
| 27 | Crédit Agricole | 1 680,80 | 42,8 | 39,3 | 2,5 |
| 28 | Deutsche Bank | 2 380,73 | 57,108 | 41,7 | 2,4 |
