Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (les SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) n’ont pas toutes publié leur bilan arrêté au dernier trimestre car il manque encore ceux des banques japonaises, d’Unicredit et des surdoués de BPCE dont dépend Natixis.
5 des 8 banques américaines respectent encore et toujours correctement les règles prudentielles d’endettement édictées par ce bon vieux Greenspan et la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, le leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %, deux respectent Bâle II, Goldman Sachs restant la seule banque en dehors des règles,
Document 1 :
Sommes en milliards de monnaie nationale.
Par rapport au classement du trimestre précédent, Standard Chartered remplaçant Commerzbank est leader après les banques américaines et Lloyds gagne encore des places et dans l’ensemble la situation s’améliore un peu par rapport au trimestre précédent,
Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)
En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert clair les banques relevant de Bank Of England, en vert foncé les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.
Le multiple d’endettement (mon µ, leverage) montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés, et cocorico : les péquenots du Crédit Agricole retrouvent largement la dernière place !
Cliquer ici pour voir le classement du trimestre précédent des SIMIs.
| Rank | Banks 2012 Q1 | Liabilities | Equity | Leverage | Tier 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo | 1 232,32 | 142,396 | 8,65 | 11,56 |
| 2 | Bk New York Mellon | 304,762 | 35,182 | 8,66 | 11,54 |
| 3 | Bank of America | 1 946,32 | 219,838 | 8,9 | 11,3 |
| 4 | State Street | 184,261 | 20,261 | 9,1 | 11 |
| 5 | Citigroup | 1 744,88 | 186,465 | 9,4 | 10,7 |
| 6 | JP Morgan Chase | 2 130,65 | 190,635 | 11,2 | 8,9 |
| 7 | Morgan Stanley | 704,694 | 60,291 | 11,7 | 8,6 |
| 8 | Goldman Sachs | 880,663 | 68,337 | 12,9 | 7,8 |
| 9 | Standard Chartered | 581,497 | 42,934 | 13,5 | 7,4 |
| 10 | Unicredit Group | 893,919 | 61,031 | 14,6 | 6,8 |
| 11 | HSBC | 2 549,43 | 171,63 | 14,9 | 6,7 |
| 12 | Bank of China | 11 951,98 | 791,703 | 15,1 | 6,6 |
| 13 | Santander | 1 226,06 | 74,569 | 16,4 | 6,1 |
| 14 | Lloyds Banking Group | 900,271 | 45,933 | 19,6 | 5,1 |
| 15 | Mitsubishi UFJ FG | 212 122,00 | 10 123,00 | 21 | 4,8 |
| 16 | Banque Populaire CdE | 1 010,60 | 46,7 | 21,7 | 4,6 |
| 17 | Royal Bank of Scotland | 1 317,20 | 59,699 | 22,1 | 4,5 |
| 18 | ING Bank | 1 195,22 | 52,877 | 22,6 | 4,4 |
| 19 | BNP Paribas | 1 916,19 | 77,403 | 24,8 | 4 |
| 20 | Nordea | 683,555 | 27,434 | 24,9 | 4 |
| 21 | UBS | 1 316,63 | 52,449 | 25,1 | 4 |
| 22 | Sumitomo Mitsui FG | 133 006 | 5 114 | 26 | 3,8 |
| 23 | Credit Suisse | 987,61 | 35,682 | 27,7 | 3,6 |
| 24 | Barclays | 1 544,84 | 54,295 | 28,5 | 3,5 |
| 25 | Société Générale | 1 238,60 | 42,9 | 28,9 | 3,5 |
| 26 | Mizuho FG | 160 245 | 4 813 | 33,3 | 3 |
| 27 | Deutsche Bank | 2 128,83 | 56,815 | 37,5 | 2,7 |
| 28 | Crédit Agricole SA | 1 875,70 | 43,1 | 43,5 | 2,3 |
