Les 28 banques présentant un risque systémique dans le monde (SIFIs pour Systemically Important Financial Institutions) ont toutes publié leur bilan arrêté au 31 mars 2012 à l’exception notable de BNP car ses dirigeants ont décidé de ne pas respecter les lois et règlements en vigueur, en toute impunité car en France, les dirigeants des Gos banques peuvent faire ce qu’ils veulent en toute liberté.
C’est encore une exception française !
Les 8 banques américaines respectent encore et toujours correctement les règles prudentielles d’endettement de ce bon vieux Greenspan et de la BRI dites de Bâle III, à savoir un multiple, mon µ, le leverage, inférieur à 10 correspondant à un ratio Tier 1 réel supérieur à 10 %,
Document 1 :
Sommes en milliards de monnaie nationale.
Par rapport au précédent classement, Unicredit et les mécanos de la Générale (dopés par la dernière place dans mes classements antérieurs ?) gagnent des places mais les améliorations sont réduites en général,
Document 2 :

(cliquer sur les graphiques pour les agrandir)
En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs helvètes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.
Le multiple d’endettement (mon µ, leverage) montre que les banques européennes sont dans une situation qui n’inquiète que les gens bien informés, et cocorico : les péquenots du Crédit Agricole gagnent la dernière place !
Cliquer ici pour voir ma précédente actualisation au 29 mars.
| Rank | Banks 2012 Q1 | Liabilities | Equity | Leverage | Tier 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Mellon | 266,169 | 34,000 | 7,8 | 12,8 |
| 2 | State Street | 168,297 | 16,659 | 8,6 | 11,7 |
| 3 | Wells Fargo | 1 200,384 | 133,415 | 9,0 | 11,1 |
| 4 | Bank of America | 1 967,738 | 213,711 | 9,2 | 10,9 |
| 5 | Citigroup | 1 697,187 | 177,721 | 9,5 | 10,5 |
| 6 | JP Morgan Chase | 2 081,165 | 177,711 | 11,7 | 8,5 |
| 7 | Morgan Stanley | 720,214 | 60,816 | 11,8 | 8,4 |
| 8 | Goldman Sachs | 882,444 | 68,556 | 12,9 | 7,8 |
| 9 | Unicredit Group | 871,948 | 61,115 | 14,3 | 7,0 |
| 10 | Santander | 1 202,654 | 80,695 | 14,9 | 6,7 |
| 11 | HSBC | 2 473,510 | 163,708 | 15,1 | 6,6 |
| 12 | Bank of China | 12 132,543 | 761,472 | 15,9 | 6,3 |
| 13 | Mitsubishi UFJ FG | 208 861,000 | 10 001,000 | 20,9 | 4,8 |
| 14 | Royal Bank of Scotland | 1 342,605 | 60,416 | 22,2 | 4,5 |
| 15 | Société Générale | 1 092,100 | 47,800 | 22,8 | 4,4 |
| 16 | Banque Populaire CdE | 1 106,846 | 47,721 | 23,2 | 4,3 |
| 17 | UBS | 1 312,611 | 53,226 | 24,7 | 4,1 |
| 18 | ING Bank | 1 194,113 | 47,616 | 25,1 | 4,0 |
| 19 | Nordea | 668,169 | 25,879 | 25,8 | 3,9 |
| 20 | Sumitomo Mitsui FG | 137 830 | 5 211 | 26,4 | 3,8 |
| 21 | Barclays | 1 446,595 | 54,405 | 26,6 | 3,8 |
| 22 | Lloyds Banking Group | 932,881 | 33,889 | 27,5 | 3,6 |
| 23 | Commerzbank | 666,635 | 24,379 | 27,3 | 3,7 |
| 24 | BNP Paribas | 1 897,174 | 68,109 | 27,9 | 3,6 |
| 25 | Credit Suisse | 966,435 | 33,585 | 28,8 | 3,5 |
| 26 | Mizuho FG | 160 449,000 | 4 912,000 | 32,7 | 3,1 |
| 27 | Deutsche Bank | 2 048,337 | 54,958 | 37,3 | 2,7 |
| 28 | Crédit Agricole | 1 678,500 | 44,700 | 37,6 | 2,7 |
